bilans resumes

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE 


(en unité d'euros)
A C T I F 2 0 0 6 2 0 0 7

Caisse, Banques centrales, ccp 4 002 059 4 528 239

Créances sur les établissements de credit 177 340 406 186 871 835
A vue 15 260 162 14 485 217
A terme 162 080 244 172 386 618

Créances sur la clientèle 20 762 941 23 835 382
Créances commerciales
Autres concours à la clientèle 6 834 409 6 840 167
Comptes ordinaires débiteurs 13 928 532 16 995 215

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 267 313 908 191

Actions et autres titre à revenu variable 12 208 723 13 204 758

Participations et autres titres detenus à long terme 3 781 321 3 382 922

Immobilisations incorporelles 49 970 49 384

Immobilisations corporelles 63 580 130 423

Autres actifs 6 667 880 7 377 938

Comptes de régularisation 260 037 226 515

TOTAL DE L ' ACTIF 226 404 230 240 515 587


P A S S I F 2 0 0 6 2 0 0 7

Banques centrales, ccp

Dette envers les établissements de credit 13 828 640 5 767 178
A vue 1 697 108 2 293 533
A terme 12 131 532 3 473 645

Opérations avec la clientèle 191 827 765 213 836 044
A vue 14 066 557 18 462 500
A terme 177 761 208 195 373 544

Autres passifs 2 578 986 2 518 292

Comptes de régularisation 276 118 299 381

Provisions 15 780 10 786

Capitaux propres hors FRBG 17 876 941 18 083 906

Capital souscrit 17 000 000 18 000 000

Réserves 47 256 54 690

Report à nouveau 681 017 22 251

Résultat de l'exercice 148 668 6 965

TOTAL DU PASSIF 226 404 230 240 515 587

HORS-BILAN 2 0 0 6 2 0 0 7

Engagements donnés

Engagements de financement 5 370 175

Engagements de garantie 8 292 560 2 027 776

Engagements recus

Engagements de garantie 4 023 379 584 953


accueil - présentation - implantations - bilans - correspondants