| BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE |
| (en unité d'euros) | |||
| COMPTE DE RESULTATS | 2 0 0 6 | 2 0 0 7 | |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés | 8 566 799 | 10 907 385 | |
| Intérêts et charges assimilées | 7 350 593 | 9 530 917 | |
| Revenus des titres à revenu variable | 211 759 | 259 142 | |
| Commissions (produits) | 1 145 531 | 1 362 121 | |
| Commissions (charges) | 257 789 | 355 757 | |
| Gains, pertes S/OP portefeuille de négociation | 370 577 | 252 648 | |
| Gains, pertes S/OP portefeuille de placement et assimilés | 53 | -58 980 | |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 133 862 | 143 748 | |
| Autres charges d'exploitation bancaire | 18 310 | 5 378 | |
| Produit net bancaire | 2 801 836 | 2 974 012 | |
| Charges générales d'exploitation | 2 627 597 | 3 073 192 | |
| Dot. aux amort. et prov. sur immob. incorp. et corp. | 56 572 | 28 868 | |
| Résultat brut d'exploitation | 117 667 | -128 048 | |
| COUT DU RISQUE | 36 712 | 0 | |
| Résultat d'exploitation | 154 379 | -128 048 | |
| Gains ou pertes sur actifs immobilisés | 0 | 0 | |
| Résultat courant avant impot | 154 379 | -128 048 | |
| Résultat exceptionnel | 1 789 | 140 245 | |
| Impots sur les bénéfices | 7 500 | 5 232 | |
| RESULTAT NET | 148 668 | 6 965 | |
